A Biblioteca foi projetada para oferecer maior conforto e comodidade aos seus usuários. O setor oferece ainda, acesso para Pessoas com Deficiência garantindo dessa maneira a sua inclusão no meio acadêmico. Esse espaço encontra-se distribuído em Salas de Estudos em Grupo, Cabines de Estudo Individual, Salão de Leitura, Sala de Multimídia e Desenvolvimento de Trabalhos Científicos, Sala de Processamento Técnico, Coordenação, Laboratório de Preservação do Acervo, Espaço para Atendimento ao Público, Espaço onde está disponibilizado o Acervo Bibliográfico, Terminais de Consulta e Acervo Local.
ESPAÇO FÍSICO | MEDIDA/m² |
---|---|
Acervo de Obras | 26,78m² |
Acervo de Periódicos | 13,85 m² |
Acervo de Multimídias | 4,98 m² |
Guarda-volumes | 2,00 m² |
Leitura e Trabalhos em Grupo | 35,51m² |
Leitura Individual | 6,80 m² |
Sala de Leitura de Periódicos | 37,91m² |
Salão de Estudos | 110,83m² |
Sala de Processamento Técnico | 15,24 m² |
Terminais de Consulta | 3,52 m² |
Recepção e atendimento | 8,55 m² |
Sala de coordenação | 15,24m² |
Área Total .............................................. | 281,21m² |
INFRAESTRUTURA | OBSERVAÇÕES |
---|---|
Recursos humanos | 01 colaboradores |
01 bibliotecário (coordenação) | |
01 auxiliares de biblioteca | |
Internet | 05 terminais de acesso para usuários |
Sistema | Programa de automação de Biblioteca Sophia. |
Acervo de obras | 1000 exemplares aprox. (2017) |
Mobiliário | 03 mesas e 15 cadeiras (Estudo em Grupo) |
05 mesas e 05 cadeiras (Estudo individual) * | |
01 mesa e 01 cadeira (Processamento Técnico) | |
05 mesas e 05 cadeiras (Consulta) | |
01 balcão e 02 cadeiras (Circulação de materiais) | |
01 mesa e 01 cadeira (Setor de Coordenação) | |
Equipamentos de informática | 09 computadores, 01 impressoras, 02 mini impressoras, 02 leitoras de código de barras e 01 mini teclado de senha |